
|
|
第51回大会 西戸山球場 6:10-7:45 |
|
|
事務局まで連絡をお願いします。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 月 3月下旬に確定します。 |
3月11日(水)19:00 コズミック3階小会議室 会議を行ないます。
![]() 大きな地図で見る 新宿コズミックセンター3階 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 水 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 木 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 金 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 土 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 日 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 月 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 土 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 日 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 土 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 日 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 月 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 日 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 水 | 昭和の日 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 木 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月11日までお休みです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月のグランド確保日を確認の上、 5月の都合よくない日は 4月25日までに連絡する事。 スケジュールに間違いがありましたら、 事務局まで連絡確認をお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|