|
|
|
|
|
|
|
FUBIC | 200 000 | 2 |
| フールズ | 000 000 | 0 | |
| 2 | 新宿リンクス | グランドにて 雨天中止 |
|
| 新宿バッカス | |||
| 3 | ファルコンズ | 012 002 0 | 5 |
| JOJOEN | 000 000 0 | 0 | |
| 4 | とらひげ | 107 02 | 10 |
| 747 | 000 02 | 2 | |
| 5 | メッツ | 930 1 | 13 |
| MIYAKONJO | 010 0 | 1 | |
| 6 | 土曜日 | ||
| 7 | 日曜日 | ||
| 8 | 月曜日 | ||
| 9 | フールズ | 200 001 0 | 3 |
| 新宿バッカス | 000 012 0 | 3 | |
| 10 | MIYAKONJO | 200 110 | 4 |
| 漢塾 | 001 202× | 5 | |
| 11 | 木曜日 | ||
| 12 | 金曜日 | ||
|
- |
|||
| 22 | 月曜日 | ||
| 23 | メッツ | 000 100 | 1 |
| FUBIC | 340 00× | 7 | |
| 24 | バンディッツ | 010 210 | 4 |
| JOJOEN | 001 110 | 3 | |
|
|
747 | 000 0 | 0 |
| ファルコンズ | 842 × | 14 | |
|
|
新宿バッカス | 010 126 | 10 |
| 新宿リンクス | 110 315× | 11 | |
| 27 | メッツ | 104 02 | 7 |
| MIYAKONJO | 323 0× | 8 | |
| 28 | 日曜日 | ||
| 29 | フールズ | 雨天中止 | |
| MIYAKONJO | |||
| 30 | FUBIC | 雨天中止 | |
| 漢塾 | |||
| 31 | 新宿バッカス貸切 | ||
| 7月の結果 |
|
||
| 月別詳細 |
|
|
|
|
|
|
|
|