|
|
|
|
|
|
|
火曜日 | ||
|
|
|
雨天中止 | |
|
メッツ |
|||
|
|
|
210 000 0 | 3 |
| 叙々苑 | 320 013 × | 9 | |
|
|
フールズ | 001 010 | 2 |
| 新宿リンクス | 140 00× | 5 | |
|
|
土曜日 | ||
|
|
日曜日 | ||
|
|
新宿バッカス | 不戦勝 | 7 |
| 漢塾 | 7名不戦敗 | 0 | |
|
|
ファルコンズ |
雨天中止 | |
| 叙々苑 | |||
|
|
バンディッツ | 300 002 0 | 5 |
| 747 | 000 000 1 | 1 | |
| 19 | 木曜日 | ||
|
|
フールズ | 000 000 0 | 0 |
| FUBIC | 001 020 × | 3 | |
| 21 | MIYAKONJO | 003 000 0 | 3 |
| メッツ | 004 020 × | 6 | |
|
|
日曜日 | ||
|
|
月曜日 | ||
|
|
747 | 000 0 | 0 |
| ファルコンズ | 165 × | 12 | |
| 25 | とらひげ | 100 010 00 | 2 |
| バンディッツ | 000 200 00 | 2 | |
| 26 | FUBIC | 001 75 | 13 |
| 漢塾 | 010 00(助) | 1 | |
|
|
オール新宿 雨天中止 フールズ+新宿リンクス |
||
|
|
メッツ | 000 111 0 | 3 |
| 新宿バッカス | 000 000 4× | 4 | |
| 29 | 日曜日 | ||
| 30 | 月曜日 | ||
| 31 | ファルコンズ | 300 400 | 7 |
| バンディッツ | 120 000 | 3 | |
| 4月の結果 |
|
||
| 月別詳細 |
|
|
|
|
|
|
|
|