![]() |
|
|
Activity / 2025”N |
7“úŠˆ“®’†A‰J“V’†Ž~“™3“ú
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4/30i…j | ‚¨‹x‚Ý | |||||||||||||||||||||||||||||||
4/23i…j | ˜a“cŒ@Œö‰€ | 11:00-13:00 | —ûKŽŽ‡ | ‘ÎjƒfƒLƒV[ƒLƒ“ƒO‡@ | ||||||||||||||||||||||||||||
4/16i…j | ‰Hª–ØŒö‰€ A–Ê |
11:20-13:05 |
|
ŒöŽ®í ‡A |
‘Îj¢“c’JƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒY‡@ | |||||||||||||||||||||||||||
4/9i…j | ‘å“cƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | 11:00-13:00 |
|
ŒöŽ®í ‡@ |
‘ÎjGRADE RIZE 2nd‡@ | |||||||||||||||||||||||||||
4/2i…j | ‘å‘ ‘‡ | 11:00-13:00 | ‰J“V’†Ž~ | —ûKŽŽ‡ | ‘ÎjƒŒƒbƒhƒpƒ[ƒY‡A | |||||||||||||||||||||||||||
3/26i…j | ‹mŒö‰€ | 11:00-15:00 | - | —ûK | ‚W–¼‚Å—ûK | |||||||||||||||||||||||||||
3/19i…j | ˜a“cŒ@Œö‰€ | 11:00-13:00 | ‰J“V’†Ž~ | —ûKŽŽ‡ | ‘ÎjƒfƒLƒV[ƒLƒ“ƒO‡@ | |||||||||||||||||||||||||||
3/12i…j | ‘å‘ ‘‡ | 13:00-15:00 | 7–¼‚Å2–¼ŽØ‚è‚Ä | —ûKŽŽ‡ | ‘ÎjƒŒƒbƒhƒpƒ[ƒY‡@ | |||||||||||||||||||||||||||
3/5i…j | ‘å‘ ‘‡ | 11:00-13:00 | ‰J“V’†Ž~ | —ûKŽŽ‡ | ‘ÎjƒŒƒbƒhƒpƒ[ƒY‡@ |
|
![]() |